Láser B/N
Láser monocromo Conexion wifi y por red
No incluye: Instalación. Soporte online o telefónico. Cable USB impresora-ordenador.
OKI B412dn. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Ciclo de trabajo (máximo): 60000 páginas por mes, Lenguaje: PCL 5e, PCL 6. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Calidad de impresión (color, calidad normal): 1200 x 1200 DPI, Tiempo de calentamiento: 5s. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de entrada máxima: 880 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Capacidad de salida estándar: 100 hojas, Capacidad de salida máxima: 150 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de bandeja estándar: Sobres, Papel normal, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4, A5, A6.
Tecnología de la impresión | |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Sí |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 5e, PCL 6 |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 250 - 3000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Impresión económica | Sí |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
Tiempo de calentamiento | 5 s |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 880 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 101,6 x 152,4 x 177,8 mm (4x6, 5x7") |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Red | |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Listo para redes | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Diseño | |
Color del producto | Color blanco |
Pantalla incorporada | No |
LED de suspendido | Sí |
LED de energía | Sí |
Control de energía | |
Voltaje de entrada | 230 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Consumo energético | 560 W |
Consumo de energía (max) | 900 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
Consumo de energía (ahorro) | 7 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Sí |
Desempeño | |
Frecuencia del procesador | 667 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 38,7 cm |
Profundidad | 36,4 cm |
Altura | 24,5 cm |
Peso | 12 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Sí |
El precio incluye: Canón de reproducción establecido por ley.
No incluye: configuración en el ordenador (consultar). Soporte online o telefónico. Cable USB impresora-ordenador.