Multifunción
Láser monocromo y Multifunción (con escáner)
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
COPIADO | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
PC, copiado gratis | Si |
EXPLORACIÓN | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
FAX | |
Enviando por fax | No |
CARACTERÍSTICAS | |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPPS,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Filtro de dirección IP | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 1 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (ahorro) | 260 W |
Consumo de energía (inactivo) | 42 W |
Consumo energético (en suspensión) | 6,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,232 kWh/semana |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
SOSTENIBILIDAD | |
Certificados de sostenibilidad | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 10,3 kg |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 13,1 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Nivel de ruido | 48 dB |
El precio incluye: Canón de reproducción establecido por ley.
No incluye: configuración en el ordenador (consultar). Soporte online o telefónico. Cable USB impresora-ordenador.